| 报考专业 | 报考专项 | 报考小项 | 志愿序号 | 性别 | 汇总 |
| 武术与民族传统 | 武术散打 | 武术散打 | 第一志愿 | 男 | 22 |
| 女 | 6 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 21 | |||
| 女 | 2 | ||||
| 武术散打 汇总 | 51 | ||||
| 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 男 | 32 | |
| 女 | 5 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 38 | |||
| 女 | 19 | ||||
| 武术套路 汇总 | 94 | ||||
| 武术与民族传统 汇总 | 145 | ||||
| 运动训练 | 篮球 | 三人制篮球 | 第一志愿 | 男 | 3 |
| 第二志愿 | 男 | 5 | |||
| 女 | 1 | ||||
| 五人制篮球 | 第一志愿 | 男 | 45 | ||
| 女 | 16 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 32 | |||
| 女 | 26 | ||||
| 篮球 汇总 | 128 | ||||
| 乒乓球 | 乒乓球 | 第一志愿 | 男 | 10 | |
| 女 | 5 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 8 | |||
| 女 | 1 | ||||
| 乒乓球 汇总 | 24 | ||||
| 拳击 | 拳击 | 第一志愿 | 男 | 19 | |
| 女 | 9 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 26 | |||
| 女 | 15 | ||||
| 拳击 汇总 | 69 | ||||
| 沙滩排球 | 沙滩排球 | 第一志愿 | 女 | 3 | |
| 第二志愿 | 男 | 3 | |||
| 女 | 5 | ||||
| 沙滩排球 汇总 | 11 | ||||
| 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 男 | 10 | |
| 女 | 6 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 11 | |||
| 女 | 6 | ||||
| 跆拳道 汇总 | 33 | ||||
| 田径 | 100米 | 第一志愿 | 男 | 21 | |
| 女 | 4 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 23 | |||
| 女 | 7 | ||||
| 100米栏 | 第一志愿 | 女 | 3 | ||
| 第二志愿 | 女 | 3 | |||
| 110米栏 | 第一志愿 | 男 | 3 | ||
| 1500米 | 第一志愿 | 男 | 2 | ||
| 女 | 1 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 1 | |||
| 200米 | 第一志愿 | 男 | 5 | ||
| 女 | 8 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 16 | |||
| 女 | 5 | ||||
| 400米 | 第一志愿 | 男 | 10 | ||
| 女 | 1 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 15 | |||
| 女 | 11 | ||||
| 400米栏 | 第一志愿 | 男 | 5 | ||
| 女 | 1 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 5 | |||
| 800米 | 第一志愿 | 男 | 7 | ||
| 女 | 1 | ||||
| 第二志愿 | 男 | 3 | |||
|
人物
版权所有Copyright@海南师范大学校友会 许可证:琼ICP备000005 地址:海南省海口市龙昆南路99号 邮编:571158
| |||||