体育类(只统计体育专业分) | 艺术类 | ||||||||
录取进度 | 一志愿出档数 | 最高分 | 最低分 | 录取进度 | 一志愿出档数 | 最高分 | 最低分 | ||
海南 | 国家专项:已结束 | 4 | 体育教育:88 | 体育教育:83 | 已结束 | 13 | 美术学:388.1(综合分) | 美术学:344.4(综合分) | |
绘画:204(统考专业分) | 绘画:203.7(统考专业分) | ||||||||
本科A批:已结束 | 16 | 体育教育:95 | 体育教育:84 | 设计学类:210.2(统考专业分) | 设计学类:204.2(统考专业分) | ||||
4 | 书法学:374.7(综合分) | 书法学:355.05(综合分) | |||||||
社会体育指导与管理:83 | 社会体育指导与管理:79 | ||||||||
10 | 音乐学(声乐):203.401(统考专业分) | 音乐学(声乐):196.701(统考专业分) | |||||||
8 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):89 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):78 | 音乐表演(声乐):198.301(统考专业分) | 音乐表演(声乐):195.801(统考专业分) | |||||
9 | 音乐学(器乐):207.601(统考专业分) | 音乐学(器乐):190.701(统考专业分) | |||||||
音乐表演(器乐):192.501(统考专业分) | 音乐表演(器乐):185.101(统考专业分) | ||||||||
高水平运动队:已结束 | 20 | 舞蹈学:203.601(统考专业分) | 舞蹈学:188.602(统考专业分) | ||||||
舞蹈表演:203.501(统考专业分) | 舞蹈表演:186.301(统考专业分) | ||||||||
北京 | 无招生计划 | 无招生计划 | |||||||
天津 | 无招生计划 | 无招生计划 | |||||||
河北 | 已结束 | 13 | 体育教育:355.91 | 体育教育:344.48 | 已结束 | 43 | 美术学:296.665(综合分) | 美术学:240.085(综合分) | |
绘画:175.5(校考专业分) | 绘画:159.67(校考专业分) | ||||||||
设计学类:174(校考专业分) | 设计学类:163.33(校考专业分) | ||||||||
社会体育指导与管理:343.86 | 社会体育指导与管理:337 | 15 | 书法学:326.5(综合分) | 书法学:287(综合分) | |||||
15 | 音乐学(声乐):107.668(校考专业分) | 音乐学(声乐):100.358(校考专业分) | |||||||
音乐表演(声乐):107.68(校考专业分) | 音乐表演(声乐):101.016(校考专业分) | ||||||||
5 | 音乐学(器乐):104.444(校考专业分) | 音乐学(器乐):100.34(校考专业分) | |||||||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):336.24 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):326.88 | 音乐表演(器乐):107.646(校考专业分) | 音乐表演(器乐):100.552(校考专业分) | ||||||
7 | 舞蹈学:89.6614(校考专业分) | 舞蹈学:86.541(校考专业分) | |||||||
舞蹈表演:86.2582(校考专业分) | 舞蹈表演:84.6054(校考专业分) | ||||||||
山西 | 已结束 | 体育教育:87.3 | 体育教育:84.1 | 已结束 | 10 | 美术学:327.835(综合分) | 美术学:293(综合分) | ||
设计学类:233.67(统考专业分) | 设计学类:233(统考专业分) | ||||||||
12 | 书法学:246.49(综合分) | 书法学:234.33(综合分) | |||||||
1 | 音乐学(声乐):84.42(统考专业分) | 音乐学(声乐):75.18(统考专业分) | |||||||
社会体育指导与管理:78.6 | 社会体育指导与管理:68.3 | 2 | 音乐学(器乐):77.96(统考专业分) | 音乐学(器乐):76.08(统考专业分) | |||||
1 | 舞蹈学:65.97(统考专业分) | 舞蹈学:65.97(统考专业分) | |||||||
舞蹈表演:67.43(统考专业分) | 舞蹈表演:67.43(统考专业分) | ||||||||
3 | 广播电视编导(中俄合作办学):373(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):350(文化分) | |||||||
内蒙古 | 已结束 | 4 | 体育教育:89.1 | 体育教育:83.65 | 已结束 | 5 | 广播电视编导:379.8(综合分) | 广播电视编导:375.6(综合分) | |
6 | 广播电视编导(中俄合作办学):468(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):464(文化分) | |||||||
辽宁 | 已结束 | 4 | 体育教育:90.4 | 体育教育:75.3 | 已结束 | 3 | 表演:299.58(综合分) | 表演:297.8(综合分) | |
已结束 | 12 | 广播电视编导(中俄合作办学):502(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):454(文化分) | ||||||
吉林 | 已结束 | 4 | 社会体育指导与管理:85.19 | 社会体育指导与管理:77.64 | 无招生计划 | ||||
黑龙江 | 已结束 | 1 | 社会体育指导与管理:99.75 | 社会体育指导与管理:91.38 | 已结束 | 20 | 广播电视编导(中俄合作办学):376(文化分) | 广播电视编导(中俄合作办学):342(文化分) | |
上海 | 无招生计划 | 无招生计划 | |||||||
江苏 | 无招生计划 | 已结束 | 40 | 美术学:227.67(综合分) | 美术学:192.67(综合分) | ||||
绘画:166.5(校考专业分) | 绘画:160.5(校考专业分) | ||||||||
设计学类:177(校考专业分) | 设计学类:164(校考专业分) | ||||||||
3 |